


Features
Double slab-off design for optimal lens stability
Guide mark available for lens fitting purposes
Lens Parameters
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Lens Colour | Rich Make (brown), Sweetie Make (brown) |
| Base Curve (BC) | 8.60 mm |
| Diameter (DIA) | 14.2 mm |
| Sphere Power (PWR/SPH) |
±0.00D -0.25D to -6.00D (0.25D steps) -6.50D to -8.00D (0.50D steps) |
| Cylinder Power (CYL) | -0.75D, -1.25D |
| Axis | 180° |
| Center Thickness | 0.06 mm (at -3.00D / -0.75D) |
| Packaging | 30 lenses / box |
